中国猪网今日仔猪报价:
2012年10月29日全国仔猪价格最新行情,单位(元/公斤.00000 )
产品名 地区市场 价格 发布时间 环比
仔猪价格 江苏兄弟仔猪母猪繁殖场 12.00元/公斤 10月29日 0%
仔猪价格 江苏新天地牧业良种仔猪繁殖中心 12.00元/公斤 10月29日 0%
仔猪价格 吉林通化市 500.00元/头 10月29日 ↑2372.80%
仔猪价格 湖北黄冈市 550.00元/头 10月29日 0%
仔猪价格 上海崇明区 500.00元/头 10月29日 0%
仔猪价格 广西河池市 550.00元/头 10月29日 ↑3086.56%
仔猪价格 云南曲靖市 550.00元/头 10月29日 0%
仔猪价格 黑龙江哈尔滨市 500.00元/头 10月29日 ↑2172.73%
仔猪价格 山西吕梁市 500.00元/头 10月29日 ↑2225.58%
仔猪价格 广西桂林市 500.00元/头 10月29日 ↑2796.87%
仔猪价格 山东德州市 550.00元/头 10月29日 ↑3169.92%
仔猪价格 湖南永州市 550.00元/头 10月29日 ↑2852.23%
仔猪价格 广东东莞市 550.00元/头 10月29日 ↑2794.74%
仔猪价格 云南楚雄彝族自治州 500.00元/头 10月29日 0%
仔猪价格 辽宁阜新市 500.00元/头 10月29日 0%
仔猪价格 广东珠海市 500.00元/头 10月29日 ↑2531.58%
仔猪价格 四川德阳市 500.00元/头 10月29日 ↑2425.25%
仔猪价格 上海闵行区 500.00元/头 10月29日 0%
仔猪价格 浙江嘉兴市 500.00元/头 10月29日 ↑2870.89%
仔猪价格 河北固安县 550.00元/头 10月29日 ↑2817.77%
仔猪价格 上海宝山区 550.00元/头 10月29日 0%
仔猪价格 安徽阜阳市 500.00元/头 10月29日 ↑
[1][2][3][4][5]下一页