名称规格 | 价格 | 单位 | 交易地点或联系方式 | 时间 |
乌鸡 | 30 | 元/公斤 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2012-07-03 |
乌鸡 | 15.2 | 元/公斤 | 南京紫金山批发市场 | 2012-07-03 |
乌鸡 | 13 | 元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2012-07-03 |
乌鸡 | 16 | 元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2012-07-03 |
乌鸡 | 12.5 | 元/公斤 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 2012-07-03 |
乌鸡 | 26.4 | 元/公斤 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2012-07-03 |
乌鸡 | 14.6 | 元/公斤 | 江西九江市浔阳蔬菜批发大市场 | 2012-07-03 |
乌鸡 | 18 | 元/公斤 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2012-07-03 |
乌鸡 | 20 | 元/公斤 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2012-07-03 |
乌鸡 | 25 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2012-07-03 |
乌鸡 | 45 | 元/公斤 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 2012-07-03 |
中国畜牧街乌鸡价格行情