推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-9-20玉米批发价格行情查询

   日期:2010-09-20     浏览:413    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
玉米 0.00 0.00 2.30 浙江农都 2010-9-20
玉米面 2.40 2.36 2.38 北京八里桥 2010-9-20
甜玉米 本地、漳州、海南、广东 0.00 0.00 5.00 厦门市同安闽南果蔬批发市场 2010-9-20
玉米渣 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-20
玉米面 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-20
玉米 2.60 1.60 2.00 苏州南环桥 2010-9-20
精品菜-玉米 浙江 4.40 2.40 3.40 苏州南环桥 2010-9-20
玉米 0.00 0.00 2.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-20
玉米糁 4.00 3.00 3.60 西安市朱雀农产品交易中心 2010-9-20
玉米 1.96 1.92 1.94 河北昌黎农副产品 2010-9-20
玉米 2.00 1.80 0.00 济南匡山市场 2010-9-20
紫玉米 0.80 0.60 0.00 济南匡山市场 2010-9-20
玉米 1.80 1.20 1.50 徐州淮海蔬菜 2010-9-20
玉米末 25公斤/件 0.00 0.00 2.50 武汉白沙洲 2010-9-20
玉米片 10公斤/件 0.00 0.00 3.60 武汉白沙洲 2010-9-20
玉米 50公斤/件 0.00 0.00 2.10 武汉白沙洲 2010-9-20
爆花玉米 25公斤/件 0.00 0.00 5.20 武汉白沙洲 2010-9-20
玉米棒 2.60 1.00 1.80 武汉白沙洲 2010-9-20


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号