推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-10-23玉米批发价格行情查询

   日期:2010-10-23     浏览:478    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
玉米 广东 0.00 0.00 3.20 虎门富民农副 2010-10-23
玉米 2.60 1.60 2.00 苏州南环桥 2010-10-23
精品菜-玉米 浙江 4.40 3.00 3.80 苏州南环桥 2010-10-23
玉米面 2.40 2.40 2.40 石家庄桥西 2010-10-23
玉米糁 4.00 3.00 3.60 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-23
散装玉米仁 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-10-23
散玉米片 0.00 0.00 4.50 天惠超市 2010-10-23
散玉米渣 0.00 0.00 4.30 天惠超市 2010-10-23
散玉米粉 0.00 0.00 4.30 天惠超市 2010-10-23
净玉米 0.00 0.00 5.60 天惠超市 2010-10-23
玉米 0.00 0.00 3.80 天惠超市 2010-10-23


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号