推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-10-18绿豆批发价格行情查询

   日期:2010-10-18     浏览:248    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
绿豆芽 0.00 0.00 2.80 安徽舒城蔬菜批发市场 2010-10-18
绿豆 0.00 0.00 12.00 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-10-18
绿豆 12.00 11.40 11.60 河北昌黎农副产品 2010-10-18
绿豆 16.00 10.00 12.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-18
绿豆芽 0.00 0.00 1.60 青岛沧口蔬菜 2010-10-18
豆芽绿豆 优46公斤/件 0.00 0.00 13.20 武汉白沙洲 2010-10-18
东北绿豆 优50公斤/件 0.00 0.00 11.60 武汉白沙洲 2010-10-18
绿豆 16.00 15.00 15.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-18
绿豆芽 1.80 1.60 1.70 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-18
绿豆芽 2.40 2.20 0.00 济南匡山市场 2010-10-18
绿豆 15.00 14.00 14.50 唐山荷花坑 2010-10-18
绿豆芽 2.40 0.00 2.20 江西九江浔阳大市场 2010-10-18
绿豆芽 0.00 0.00 1.80 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2010-10-18
绿豆芽 1.60 1.20 1.40 江西乐平市蔬菜批发市场 2010-10-18
绿豆 13.00 12.00 12.50 山西长治紫坊 2010-10-18
绿豆 11.60 11.40 11.60 苏州南环桥 2010-10-18
绿豆芽 1.20 0.80 1.00 苏州南环桥 2010-10-18
绿豆 9.40 9.40 9.40 石家庄桥西 2010-10-18
香满园一级绿豆400g 0.00 0.00 7.60 天惠超市 2010-10-18


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号