推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-9-14豆油批发价格行情查询

   日期:2010-09-14     浏览:320    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
元宝豆油 5L 0.00 0.00 41.00 大连熟食品交易中心 2010-9-14
九三豆油(大桶) 5L 0.00 0.00 48.00 大连熟食品交易中心 2010-9-14
九三豆油(小桶) 1.8L 0.00 0.00 27.00 大连熟食品交易中心 2010-9-14
豆油 8.40 8.00 8.20 河北昌黎农副产品 2010-9-14
散装豆油 8.00 8.00 8.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-14
中昌大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 43.00 武汉白沙洲 2010-9-14
元宝大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-14
新元大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-14
四海大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-14
沙鸥大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-14
麟龙大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-14
金龙大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 45.00 武汉白沙洲 2010-9-14
匠香大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-14
好口味大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.00 武汉白沙洲 2010-9-14
福临门大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 42.50 武汉白沙洲 2010-9-14
豆油 散装一级 0.00 0.00 8.06 武汉白沙洲 2010-9-14
豆油 散装四级 0.00 0.00 7.90 武汉白沙洲 2010-9-14
豆油 9.40 8.40 8.90 山西长治紫坊 2010-9-14
散装豆油 8.00 7.60 7.80 北京昌平水屯批发市场 2010-9-14
豆油 8.60 8.20 8.40 石家庄桥西 2010-9-14
豆油 7.60 7.20 7.40 北京顺义石门 2010-9-14


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号