推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-9-15豆油批发价格行情查询

   日期:2010-09-15     浏览:322    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
金龙鱼(大豆油) 桶装 43.00 43.00 43.00 北京日上综合商品批发市场 2010-9-15
散装豆油 8.00 8.00 8.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-15
豆油 8.40 8.00 8.20 河北昌黎农副产品 2010-9-15
中昌大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 43.00 武汉白沙洲 2010-9-15
元宝大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-15
新元大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-15
沙鸥大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-15
四海大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-15
麟龙大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-15
金龙大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 45.00 武汉白沙洲 2010-9-15
匠香大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-15
好口味大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.00 武汉白沙洲 2010-9-15
豆油 散装一级 0.00 0.00 8.06 武汉白沙洲 2010-9-15
福临门大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 42.50 武汉白沙洲 2010-9-15
豆油 散装四级 0.00 0.00 7.90 武汉白沙洲 2010-9-15


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号