推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-9-19苹果批发价格行情查询

   日期:2010-09-19     浏览:451    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
青苹果 16.00 13.00 14.00 北京顺义石门 2010-9-19
富士苹果 河北 7.00 4.20 5.80 北京顺义石门 2010-9-19
苹果 0.00 0.00 8.50 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-9-19
红富士苹果 北京、延庆、河北 5.60 4.60 5.00 北京日上综合商品批发市场 2010-9-19
嘎啦苹果 4.00 3.60 3.80 北京日上综合商品批发市场 2010-9-19
苹果 0.00 4.00 4.00 河北怀来京西 2010-9-19
富士苹果 10.00 6.00 8.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-9-19
青苹果 5.00 2.40 3.60 河北昌黎农副产品 2010-9-19
苹果梨 2.00 1.10 1.40 济南堤口果品批发市场 2010-9-19
红香蕉苹果 3.60 2.40 2.80 济南堤口果品批发市场 2010-9-19
黄元帅苹果 2.80 1.80 2.40 济南堤口果品批发市场 2010-9-19
嘎拉苹果 4.00 2.00 2.80 济南堤口果品批发市场 2010-9-19
红将军苹果 6.00 3.00 4.00 济南堤口果品批发市场 2010-9-19
青苹果 14.00 14.00 14.00 太原河西 2010-9-19
苹果 0.00 0.00 5.00 青岛沧口蔬菜 2010-9-19
红富士苹果 6.00 3.00 4.50 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-19
印度青苹果 0.00 0.00 16.00 长春市果品批发市场 2010-9-19
红香蕉苹果 0.00 0.00 6.00 长春市果品批发市场 2010-9-19


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号