推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-9-18香蕉批发价格行情查询

   日期:2010-09-18     浏览:435    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
国产香蕉 3.60 3.00 3.30 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-18
香蕉 0.00 0.00 3.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-18
香蕉 6.00 4.00 5.00 河北昌黎农副产品 2010-9-18
香蕉 0.00 0.00 3.60 青岛沧口蔬菜 2010-9-18
香蕉 4.00 2.50 3.25 石家庄桥西 2010-9-18
香蕉 3.00 3.00 3.00 太原河西 2010-9-18
香蕉 0.00 0.00 3.00 威海市农副产品批发市场 2010-9-18
进口香蕉 广东、海南 7.00 6.00 6.80 北京顺义石门 2010-9-18
国产香蕉 海南 4.20 3.80 4.00 北京顺义石门 2010-9-18
香蕉 0.00 0.00 3.80 辽宁北票庄头 2010-9-18
香蕉 0.00 0.00 4.00 青岛抚顺路 2010-9-18


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号