推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-9-17西瓜批发价格行情查询

   日期:2010-09-17     浏览:484    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
冠龙西瓜 元/斤 0.35 0.35 0.35 唐山金玉农产品批发市场 2010-9-17
丰收1西瓜 元/斤 0.45 0.45 0.45 唐山金玉农产品批发市场 2010-9-17
无籽西瓜 元/斤 0.30 0.30 0.30 唐山金玉农产品批发市场 2010-9-17
西瓜 2.40 1.00 1.60 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-9-17
小凤西瓜 海南 0.00 0.00 2.60 哈尔滨哈达果菜 2010-9-17
西瓜 0.00 0.00 2.60 山西大同振华蔬菜批发市场 2010-9-17
西瓜 浙江江西福建 1.80 1.40 1.60 福州干鲜果品公司 2010-9-17
黑美人西瓜 2.40 2.00 2.20 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-17
特小凤西瓜 3.00 2.60 2.80 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-17
西瓜 2.80 2.60 2.70 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-17
麒麟西瓜 3.20 2.80 3.00 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-17
西瓜 0.00 0.00 2.00 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-9-17
西瓜 大兴、河北、山东、延庆 1.80 1.40 1.60 北京日上综合商品批发市场 2010-9-17
西瓜 0.00 0.00 1.00 库尔勒万山红 2010-9-17
京欣西瓜 1.10 0.80 0.90 济南堤口果品批发市场 2010-9-17
特小凤西瓜 1.60 1.20 1.40 济南堤口果品批发市场 2010-9-17
无籽西瓜 2.40 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2010-9-17
小西瓜 海南 0.00 0.00 1.60 宁波海田果品批发市场 2010-9-17
小西瓜 市郊 0.00 0.00 4.80 宁波海田果品批发市场 2010-9-17
无籽西瓜 海南 0.00 0.00 2.00 宁波海田果品批发市场 2010-9-17
8424西瓜 市郊 0.00 0.00 2.50 宁波海田果品批发市场 2010-9-17
无籽西瓜 1.40 1.00 1.20 天津红旗农贸批发市场 2010-9-17
太谷西瓜 1.10 1.00 1.06 天津红旗农贸批发市场 2010-9-17
京欣西瓜 1.30 1.10 1.20 天津红旗农贸批发市场 2010-9-17
西瓜 . 5.00 4.50 4.70 浙江金华农产品批发市场 2010-9-17
西瓜 1.30 1.20 1.20 河北昌黎农副产品 2010-9-17
西瓜 0.62 0.62 0.62 河北乐亭冀东果菜批发市场 2010-9-17
西瓜 0.00 0.00 1.50 青岛沧口蔬菜 2010-9-17
西瓜 0.00 0.00 1.31 徐州淮海蔬菜 2010-9-17


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号