推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-9-17香蕉批发价格行情查询

   日期:2010-09-17     浏览:356    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
红香蕉苹果 元/斤 1.50 1.50 1.50 唐山金玉农产品批发市场 2010-9-17
香蕉 元/斤 1.80 1.80 1.80 唐山金玉农产品批发市场 2010-9-17
进口香蕉 4.60 3.80 4.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-9-17
芝麻香蕉 5.00 4.40 4.60 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-9-17
香蕉 4.40 2.20 3.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-9-17
香蕉 菲律宾 8.00 6.00 0.00 哈尔滨哈达果菜 2010-9-17
黄帝蕉(香蕉) 泰国 12.00 11.00 0.00 哈尔滨哈达果菜 2010-9-17
香蕉 广东 4.50 4.00 0.00 哈尔滨哈达果菜 2010-9-17
香蕉 0.00 0.00 5.00 山西大同振华蔬菜批发市场 2010-9-17
香蕉 福建 3.60 3.20 3.40 福州干鲜果品公司 2010-9-17
香蕉 3.20 3.00 3.10 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-17
黄香蕉苹果 5.00 4.00 4.40 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-17
香蕉 海南 4.40 3.70 4.00 北京日上综合商品批发市场 2010-9-17
香蕉 0.00 0.00 6.00 库尔勒万山红 2010-9-17
香蕉 7.00 2.70 3.20 济南堤口果品批发市场 2010-9-17
红香蕉苹果 3.60 2.40 2.80 济南堤口果品批发市场 2010-9-17
香蕉 福建 0.00 0.00 3.00 宁波海田果品批发市场 2010-9-17
香蕉 4.80 3.60 4.20 天津红旗农贸批发市场 2010-9-17
香蕉 . 5.00 4.60 4.80 浙江金华农产品批发市场 2010-9-17
香蕉 6.00 4.00 5.00 河北昌黎农副产品 2010-9-17
香蕉 0.00 0.00 3.60 青岛沧口蔬菜 2010-9-17
香蕉 海南 3.20 3.20 3.20 合肥周谷堆 2010-9-17
香蕉 进口 6.40 6.20 6.30 合肥周谷堆 2010-9-17
香蕉 0.00 0.00 3.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-17
香蕉 3.40 2.80 3.10 江苏联谊农副产品批发市场 2010-9-17
香蕉 0.00 0.00 4.30 山西阳泉蔬菜 2010-9-17
香蕉 5.00 3.00 4.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-9-17
香蕉 0.00 4.40 4.40 河北怀来京西 2010-9-17
香蕉 4.00 4.00 4.00 太原河西 2010-9-17
香蕉 3.40 3.20 3.30 徐州农副产品中心批发市场 2010-9-17


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号