推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-9-16香蕉批发价格行情查询

   日期:2010-09-16     浏览:483    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
香蕉 海南 0.00 0.00 4.40 克拉玛依市场 2010-9-16
香蕉 6.00 4.00 5.00 河北昌黎农副产品 2010-9-16
香蕉 3.40 3.20 3.30 徐州农副产品中心批发市场 2010-9-16
香蕉 大连 0.00 0.00 4.40 大连熟食品交易中心 2010-9-16
香蕉 0.00 0.00 3.00 河北衡水东明蔬菜 2010-9-16
香蕉 海南 3.20 3.20 3.20 合肥周谷堆 2010-9-16
香蕉 进口 6.40 6.20 6.30 合肥周谷堆 2010-9-16
香蕉 5.00 3.00 4.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-9-16
香蕉 海南 7.00 4.00 5.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-9-16
香蕉 4.00 2.20 3.10 石家庄桥西 2010-9-16
香蕉 . 5.00 4.60 4.80 浙江金华农产品批发市场 2010-9-16
香蕉 0.00 0.00 3.60 青岛沧口蔬菜 2010-9-16
香蕉 3.40 2.80 3.10 江苏联谊农副产品批发市场 2010-9-16
香蕉 0.00 0.00 3.00 威海市农副产品批发市场 2010-9-16
香蕉 福建 0.00 0.00 3.00 宁波海田果品批发市场 2010-9-16
香蕉 0.00 5.00 5.00 河北怀来京西 2010-9-16
香蕉 国产 5.60 3.00 4.60 牡丹江果蔬 2010-9-16
香蕉 进口 9.00 7.00 8.00 牡丹江果蔬 2010-9-16
香蕉 1.00 0.80 0.90 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2010-9-16
菲律宾香蕉 13kg/箱 85.00 65.00 0.00 杭州艮山门果品 2010-9-16
海南香蕉 12kg/箱 60.00 33.00 0.00 杭州艮山门果品 2010-9-16
香蕉 0.00 0.00 4.60 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-9-16
进口香蕉 0.00 0.00 8.56 天惠超市 2010-9-16
菲律宾香蕉 0.00 0.00 7.60 天惠超市 2010-9-16
香蕉 0.00 0.00 3.80 辽宁北票庄头 2010-9-16
香蕉 4.00 4.00 4.00 太原河西 2010-9-16
进口香蕉 广东、海南 7.00 6.00 6.80 北京顺义石门 2010-9-16
国产香蕉 海南 4.20 3.80 4.00 北京顺义石门 2010-9-16
香蕉 0.00 0.00 4.00 青岛抚顺路 2010-9-16


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号