推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-10-12香蕉批发价格行情查询

   日期:2010-10-12     浏览:490    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
香蕉 大连 0.00 0.00 6.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
香蕉 0.00 0.00 3.50 库尔勒万山红 2010-10-12
香蕉 海南 0.00 0.00 5.00 克拉玛依市场 2010-10-12
香蕉 0.00 0.00 4.00 安徽舒城蔬菜批发市场 2010-10-12
香蕉 海南 4.00 3.40 3.60 北京日上综合商品批发市场 2010-10-12
香蕉 4.00 3.00 3.40 河北昌黎农副产品 2010-10-12
香蕉 2.80 2.40 2.60 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-12
香蕉 0.00 0.00 4.00 巴彦淖尔盟四季青 2010-10-12
香蕉 0.00 0.00 2.60 河北衡水东明蔬菜 2010-10-12
香蕉 海南、广西 7.00 4.00 5.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-12
香蕉 0.00 0.00 3.20 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-12
国产香蕉 5.00 4.00 4.50 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-12
香蕉 0.00 5.00 5.00 河北怀来京西 2010-10-12
香蕉 国产 5.00 3.00 4.00 牡丹江果蔬 2010-10-12
香蕉 进口 6.00 4.00 5.00 牡丹江果蔬 2010-10-12
香蕉 3.40 2.80 3.10 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-12
香蕉 0.00 0.00 4.60 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-10-12
香蕉 3.20 2.50 2.85 石家庄桥西 2010-10-12
香蕉 海南 3.20 3.20 3.20 合肥周谷堆 2010-10-12
香蕉 进口 6.40 6.20 6.30 合肥周谷堆 2010-10-12
香蕉 3.20 3.20 3.20 太原河西 2010-10-12
香蕉 4.00 3.00 3.50 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-10-12
香蕉 3.00 3.00 3.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-10-12
香蕉 0.00 0.00 3.20 青岛沧口蔬菜 2010-10-12
香蕉 5.10 3.70 4.00 天津红旗农贸批发市场 2010-10-12
进口香蕉 0.00 0.00 8.56 天惠超市 2010-10-12
菲律宾香蕉 0.00 0.00 7.60 天惠超市 2010-10-12
进口香蕉 广东、海南 7.00 6.00 6.80 北京顺义石门 2010-10-12
国产香蕉 海南 4.20 3.80 4.00 北京顺义石门 2010-10-12
香蕉 0.00 0.00 2.80 威海市农副产品批发市场 2010-10-12


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号