推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-10-16梨批发价格行情查询

   日期:2010-10-16     浏览:238    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
1.76 0.80 1.40 河北乐亭冀东果菜批发市场 2010-10-16
浦城 5.00 1.20 2.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-16
水晶梨 2.40 1.60 2.00 石家庄桥西 2010-10-16
酥梨 3.00 2.20 2.60 太原河西 2010-10-16
水晶梨 0.00 0.00 3.76 天惠超市 2010-10-16
库尔勒香梨 0.00 0.00 11.60 天惠超市 2010-10-16
黄金梨 0.00 0.00 4.16 天惠超市 2010-10-16
丰水梨 0.00 0.00 3.96 天惠超市 2010-10-16
贡梨 0.00 0.00 6.76 天惠超市 2010-10-16
砀山梨 0.00 0.00 2.56 天惠超市 2010-10-16
雪花梨 4.20 3.80 4.00 北京顺义石门 2010-10-16
水晶梨 3.40 2.80 3.00 北京顺义石门 2010-10-16
库尔勒香梨 本地 7.00 4.00 6.00 北京顺义石门 2010-10-16
皇冠梨 本地 6.00 2.60 2.80 北京顺义石门 2010-10-16


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号