推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-10-18猕猴桃批发价格行情查询

   日期:2010-10-18     浏览:457    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
猕猴桃 7.00 3.20 4.55 济南堤口果品批发市场 2010-10-18
猕猴桃 5.50 4.00 4.80 牡丹江果蔬 2010-10-18
猕猴桃 6.40 5.60 6.00 浙江金华农产品批发市场 2010-10-18
猕猴桃 陕西 4.00 3.60 3.80 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-18
猕猴桃 0.00 0.00 4.20 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-10-18
猕猴桃 4.60 4.30 4.40 河北昌黎农副产品 2010-10-18
猕猴桃 3.60 3.20 3.40 天津红旗农贸批发市场 2010-10-18
猕猴桃 4.80 3.80 4.30 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-18
猕猴桃 0.00 0.00 1.99 徐州淮海蔬菜 2010-10-18
猕猴桃 3.20 3.20 3.20 太原河西 2010-10-18
猕猴桃 3.00 2.00 2.50 石家庄桥西 2010-10-18
猕猴桃 0.00 0.00 4.50 天惠超市 2010-10-18


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号