推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

11月1日长春蔬菜中心批发市场行情

   日期:2010-11-01     浏览:405    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
香菇 12.0 10.0 11.0 35.0
平菇 4.0 3.0 3.5 30.0
豇豆 8.0 7.0 7.5 3.0
荷兰豆 20.0 18.0 19.0 3.0
豆角 7.0 4.0 5.5 120.0
丝瓜 7.0 6.0 6.5 2.0
冬瓜 1.6 1.0 1.3 100.0
南瓜 3.0 2.4 2.7 100.0
苦瓜 7.0 5.0 6.0 3.0
西葫芦 4.0 3.0 3.5 120.0
黄瓜 4.6 3.0 3.8 130.0
茄子 5.0 2.0 3.5 150.0
红椒 5.0 4.0 4.5 2.0
青椒 5.0 3.0 4.0 130.0
绿尖椒 4.0 3.0 3.5 130.0
西红柿 4.0 2.0 3.0 150.0
西兰花 9.0 7.0 8.0 25.0
蒜薹 8.0 6.4 7.2 80.0
莲藕 8.0 6.0 7.0 2.0
青笋 20.0 15.0 18.0 2.0
莴笋 5.0 3.0 4.0 25.0
西洋芹 5.0 3.0 4.0 30.0
芹菜 4.0 3.0 3.5 50.0
大蒜 13.0 10.0 11.5 100.0
生姜 11.0 7.0 9.0 130.0
大葱 2.0 1.4 1.7 130.0
葱头 2.6 1.8 2.2 180.0
山药 16.0 10.0 13.0 2.0
土豆 2.6 1.8 2.2 150.0
胡萝卜 2.2 1.6 1.9 50.0
红萝卜 1.2 1.0 1.1 55.0
白萝卜 2.0 1.4 1.7 80.0
蒜苗 12.0 10.0 11.0 6.0
小葱 5.0 4.0 4.5 2.0
韭菜 5.0 4.0 4.5 70.0
香菜 10.0 8.0 9.0 40.0
茼蒿 5.0 4.0 4.5 50.0
菠菜 5.0 3.0 4.0 60.0
生菜 4.0 2.6 3.3 45.0
小白菜 3.2 2.0 2.6 60.0
油菜 3.0 2.0 2.5 55.0
洋白菜 2.4 1.6 2.0 120.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号