推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

11月1日北京八里桥农产品市场行情

   日期:2010-11-01     浏览:285    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
面粉 2.92 2.76 2.84 176.0
标准粉 2.48 2.44 2.46 3.1
粳米(普通) 6.6 4.0 5.3 68.0
大豆 4.4 4.36 4.38 2.8
红小豆 9.2 9.16 9.18 1.4
绿豆 12.4 12.36 12.38 1.8
色拉油 10.2 10.16 10.18 19.0
大白菜 1.1 0.9 1.0 120.0
小白菜 1.2 1.0 1.1 6.0
洋白菜 2.0 1.6 1.8 120.0
油菜 3.2 2.4 2.8 36.0
菠菜 3.4 2.6 3.0 22.0
空心菜 8.0 7.0 7.5 1.0
生菜 3.6 3.4 3.5 26.0
茴香 3.0 2.4 2.7 10.0
香菜 5.0 4.4 4.7 0.0
茼蒿 6.0 5.4 5.7 1.0
木耳菜 6.0 5.4 5.7 1.0
韭菜 4.8 4.2 4.5 24.0
香椿 36.0 30.0 33.0 0.0
芹菜 2.4 1.8 2.1 28.0
西洋芹 3.6 3.4 3.5 2.0
豆角 5.4 5.0 5.2 50.0
荷兰豆 20.0 18.0 19.0 1.0
豇豆 5.2 4.8 5.0 24.0
毛豆 5.0 4.4 4.7 5.0
黄瓜 3.0 2.8 2.9 120.0
青冬瓜 0.8 0.44 0.62 100.0
南瓜 2.0 1.6 1.8 7.0
西葫芦 3.0 1.6 2.3 28.0
苦瓜 5.0 4.6 4.8 6.0
丝瓜 5.4 5.0 5.2 6.0
菜花 3.4 3.0 3.2 26.0
西兰花 7.0 6.0 6.5 0.0
香菇 10.0 9.2 9.6 3.0
平菇 8.0 6.8 7.4 2.0
鸡腿菇 8.4 5.6 7.0 2.0
金针菇 13.0 12.0 12.5 2.0
草菇 20.0 20.0 20.0 0.0
胡萝卜 1.6 1.3 1.4 26.0
白萝卜 1.6 1.4 1.5 26.0
土豆 2.8 2.0 2.4 120.0
茭白 6.0 5.4 5.7 0.0
莲藕 4.4 4.0 4.2 8.0
芋头 5.0 4.4 4.7 0.0
山药 9.0 8.0 8.5 8.0
圆茄子 2.8 2.0 2.4 60.0
长茄子 3.2 2.8 3.0 60.0
西红柿 5.2 3.6 4.4 70.0
青椒 3.0 2.8 2.9 44.0
红椒 14.0 12.0 13.0 2.0
红尖椒 8.0 6.0 7.0 2.0
绿尖椒 2.2 2.0 2.1 44.0
黄豆芽 1.4 1.4 1.4 5.0
绿豆芽 1.6 1.6 1.6 26.0
葱头 1.8 1.4 1.6 60.0
大蒜 13.0 12.0 12.5 12.0
生姜 13.0 11.0 12.0 12.0
大葱 1.6 1.3 1.45 60.0
莴笋 2.4 2.0 2.2 28.0
油麦菜 3.6 3.2 3.4 5.0
蒜苗 7.6 7.0 7.3 26.0
小葱 3.0 2.6 2.8 10.0
富士苹果 6.4 4.0 5.2 120.0
青苹果 2.6 2.4 2.5 0.0
苹果梨 2.0 1.8 1.9 120.0
丰水梨 3.0 2.8 2.9 120.0
酥梨 2.4 2.0 2.2 100.0
脐橙 12.0 5.2 8.6 6.0
桃子 4.0 2.8 3.4 40.0
油桃 6.0 6.0 6.0 3.0
蟠桃 6.0 4.0 5.0 5.0
青提子 14.0 10.0 12.0 2.0
红提子 14.0 12.0 13.0 2.0
巨峰葡萄 5.2 4.8 5.0 80.0
玫瑰香葡萄 12.0 8.0 10.0 48.0
杏子 3.6 3.0 3.3 2.0
樱桃 60.0 50.0 55.0 0.0
柠檬 18.0 10.0 14.0 1.0
马奶葡萄 6.0 5.2 5.6 0.0
人参果 9.0 8.0 8.5 2.0
香蕉 3.6 2.8 3.2 20.0
菠萝 5.0 4.4 4.7 1.0
芒果 14.0 10.0 12.0 5.0
荔枝 7.0 7.0 7.0 3.0
山竹 34.0 28.0 31.0 2.0
西瓜 4.4 4.0 4.2 10.0
伊丽沙白瓜 4.0 3.2 3.6 20.0
哈密瓜 3.6 3.2 3.4 26.0
香瓜 3.4 3.2 3.3 20.0
活草鱼 13.0 11.0 12.0 1.6
白鲢活鱼 7.0 4.0 5.5 2.0
活鲤鱼 11.0 8.0 9.5 2.2
养殖鲶鱼 8.0 7.0 7.5 0.2
鲈鱼 38.0 36.0 37.0 0.2
活鲫鱼 14.0 12.0 13.0 1.5
武昌鱼 16.0 15.0 15.5 0.2
白鳝鱼 88.0 87.0 87.5 0.1
黄鳝 48.0 44.0 46.0 0.3
泥鳅 36.0 20.0 28.0 0.3
虹鳟鱼 45.0 44.0 44.5 2.0
大黄花鱼 48.0 40.0 44.0 0.8
小黄花鱼 8.0 7.0 7.5 0.4
带鱼 28.0 10.0 19.0 1.4
大平鱼 48.0 40.0 44.0 0.4
小平鱼 24.0 18.0 21.0 0.0
基围虾 224.0 220.0 222.0 0.3
鸡蛋 8.4 8.4 8.4 67.0
鸭蛋 13.0 13.0 13.0 3.0
猪肉(白条猪) 17.7 14.5 16.1 75.0
牛肉 28.0 27.0 27.5 9.2
羊肉 40.0 36.0 38.0 5.4
猪肚 25.0 24.0 24.5 0.0
猪肾 29.0 27.0 28.0 0.0
猪肝 11.0 10.0 10.5 0.0
猪心 15.0 14.0 14.5 0.0
猪大肠 13.0 12.6 12.8 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号