推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010年11月1日土豆批发价格行情

   日期:2010-11-01     浏览:405    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
土豆 3.00 2.00 2.40 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-1
土豆 0.00 0.00 2.00 江苏联谊农副产品批发市场 2010-11-1
土豆 2.80 2.00 2.40 石家庄桥西 2010-11-1
土豆 0.00 0.00 2.30 安徽省亳州蔬菜批发市场 2010-11-1
土豆 0.00 0.00 1.80 河北邢台顺兴蔬菜 2010-11-1
土豆 0.00 0.00 2.85 青岛沧口蔬菜 2010-11-1
土豆 3.00 2.00 2.50 太原河西 2010-11-1
土豆 0.00 0.00 2.80 安徽蚌埠蔬菜批发市场 2010-11-1
土豆 5.60 2.00 2.30 无锡朝阳 2010-11-1
土豆 2.50 2.50 2.50 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-11-1
土豆 陕北、榆林 3.50 1.60 2.40 西安市朱雀农产品交易中心 2010-11-1
土豆 内蒙 3.00 2.00 2.50 苏州南环桥 2010-11-1
土豆 山东 3.00 2.20 2.60 苏州南环桥 2010-11-1
土豆 2.40 1.90 2.20 徐州淮海蔬菜 2010-11-1
土豆 0.00 0.00 2.80 绍兴蔬菜果品 2010-11-1
土豆 0.00 0.00 2.40 山西阳泉蔬菜 2010-11-1
土豆 甘肃 永登 3.00 2.00 0.00 甘肃永登大同批发市场 2010-11-1
土豆 3.00 2.00 2.60 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 2010-11-1
外地土豆 0.00 0.00 2.20 四川绵阳高水农副 2010-11-1
土豆 0.00 0.00 2.20 内蒙古食全食美 2010-11-1
新土豆 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-11-1
土豆 山东、内蒙 4.00 2.60 3.30 上海农产品中心 2010-11-1
土豆 3.20 2.80 3.00 广州白云山 2010-11-1
土豆 2.40 2.40 2.40 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-11-1
土豆 2.40 2.00 2.20 河北魏县天仙 2010-11-1
土豆 3.40 1.60 2.20 威海市农副产品批发市场 2010-11-1
土豆 0.00 0.00 1.60 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-11-1
土豆 0.00 0.00 2.00 辽宁北票庄头 2010-11-1
土豆 0.00 0.00 2.40 青岛抚顺路 2010-11-1


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号