推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  甘肃  供应  葡萄  成都 

11月4日北京京丰岳各庄批发市场行情

   日期:2010-11-04     浏览:456    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
油菜 3.2 2.0 2.8 25.0
菠菜 3.0 2.4 2.6 20.0
洋白菜 2.8 1.8 2.4 40.0
菜花 4.0 3.4 3.6 25.0
西兰花 7.0 5.6 6.4 13.0
生菜 4.4 3.6 4.0 25.0
莴笋 2.8 2.2 2.4 20.0
油麦菜 4.0 3.2 3.6 5.0
芹菜 2.6 2.2 2.4 25.0
大白菜 1.6 1.2 1.4 50.0
香菜 6.0 5.0 5.0 5.0
小白菜 3.0 1.4 1.6 15.0
茼蒿 9.0 8.4 8.6 5.0
空心菜 9.0 8.0 8.0 4.0
苋菜 9.0 8.0 8.0 2.0
大葱 2.8 1.8 2.4 25.0
小葱 6.0 6.0 6.0 1.0
葱头 2.4 1.8 2.0 30.0
大蒜 12.0 11.0 11.4 25.0
蒜苗 6.0 5.0 5.6 4.0
蒜薹 9.0 6.0 7.6 12.0
韭菜 5.6 5.2 5.4 11.0
韭黄 18.0 17.0 18.0 0.05
茴香 3.2 2.6 3.0 6.0
木耳菜 5.0 4.4 4.6 3.0
香椿 22.0 18.0 20.0 0.5
尖椒 3.2 2.8 3.0 20.0
红尖椒 7.0 6.0 6.6 3.0
青椒 3.6 2.8 3.2 25.0
茄子 4.0 1.8 2.2 15.0
圆茄子 3.6 1.6 2.4 0.0
长茄子 4.0 3.4 3.6 0.0
西红柿 4.6 2.6 4.0 25.0
黄瓜 3.6 2.4 2.8 30.0
冬瓜 1.0 0.5 0.6 4.0
南瓜 3.6 2.6 3.0 2.0
西葫芦 3.6 2.8 3.0 20.0
丝瓜 5.0 4.0 4.6 0.4
苦瓜 5.0 4.0 4.6 8.0
红萝卜 1.6 1.4 1.4 4.0
白萝卜 2.0 1.6 1.8 15.0
胡萝卜 2.0 1.6 1.8 12.0
土豆 3.2 2.2 2.6 55.0
山药 14.0 11.0 13.0 3.0
芋头 4.0 3.2 4.0 0.1
生姜 13.0 6.0 11.0 25.0
莲藕 4.6 3.6 4.0 12.0
茭白 4.4 3.2 4.0 1.0
平菇 6.0 4.6 5.2 10.0
香菇 11.0 6.0 9.0 4.0
豇豆 6.4 5.4 6.0 8.0
荷兰豆 19.0 14.0 15.0 12.0
豆角 7.0 4.6 5.4 20.0
金针菇 16.0 8.0 10.0 2.0
草菇 17.0 15.0 16.0 2.0
毛豆 4.6 3.6 4.0 10.0
黄豆芽 1.8 1.6 1.8 20.0
绿豆芽 1.4 1.4 1.4 12.0
富士苹果 7.0 4.6 5.6 25.0
蛇果 16.0 15.0 15.0 2.0
鸭梨 2.0 1.6 1.8 4.0
香梨 10.0 9.0 9.0 4.0
柿子 3.0 1.6 2.4 5.0
山楂 4.6 3.6 4.0 2.0
脐橙 12.0 5.0 6.0 5.0
香蕉 3.6 2.8 3.2 22.0
龙眼(桂圆) 20.0 8.0 12.0 2.0
西瓜 6.0 4.0 4.2 25.0
哈密瓜 4.0 3.0 3.6 6.0
板栗 16.0 10.0 12.0 2.0
活草鱼 10.4 10.0 10.2 14.0
白鲢活鱼 5.2 4.0 4.6 3.0
活鲤鱼 10.0 9.6 10.0 12.0
养殖鲶鱼 20.0 8.0 8.0 1.0
鲈鱼 27.0 26.0 26.0 3.0
活鲫鱼 12.0 10.0 11.0 4.0
活鳜鱼 50.0 48.0 49.0 4.0
武昌鱼 13.0 12.0 12.4 2.0
人工甲鱼 90.0 35.0 40.0 1.0
白鳝鱼 84.0 82.0 82.0 0.5
黄鳝 56.0 40.0 46.0 3.0
泥鳅 32.0 24.0 26.0 1.0
黑鱼 21.0 20.0 20.0 1.0
带鱼 20.0 12.0 15.0 5.0
大平鱼 60.0 46.0 50.0 2.0
小平鱼 46.0 26.0 30.0 1.0
澳洲龙虾 700.0 600.0 660.0 0.4
基围虾 280.0 250.0 270.0 4.0
梭子蟹 100.0 60.0 80.0 3.0
青蟹 80.0 70.0 76.0 0.5
扇贝 44.0 20.0 36.0 3.0
蛏子 26.0 18.0 20.0 2.0
海参 140.0 24.0 40.0 1.0
猪肉(白条猪) 16.5 16.0 16.3 130.0
牛肉 36.0 23.0 26.0 27.0
羊肉 36.0 27.0 29.0 12.0
白条鸡 12.0 10.6 10.8 9.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号