推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010年11月6日土豆批发价格行情

   日期:2010-11-06     浏览:390    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
土豆 内蒙 3.00 2.00 2.50 郑州刘庄 2010-11-6
土豆 2.00 2.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-11-6
土豆 2.10 2.10 2.10 河北乐亭冀东果菜批发市场 2010-11-6
土豆 2.40 2.00 2.20 陕西咸阳新阳光批发市场 2010-11-6
土豆 3.20 2.00 0.00 济南匡山市场 2010-11-6
土豆 甘肃 永登 3.00 2.00 0.00 甘肃永登大同批发市场 2010-11-6
土豆 2.70 2.50 2.60 山西长治紫坊 2010-11-6
土豆 陕北、榆林 3.50 1.60 2.60 西安市朱雀农产品交易中心 2010-11-6
土豆 2.70 1.70 2.20 武汉白沙洲 2010-11-6
土豆 3.00 2.00 2.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-6
土豆 0.00 0.00 3.20 青岛沧口蔬菜 2010-11-6
土豆 0.00 0.00 2.00 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2010-11-6
土豆 山东 3.00 2.20 2.60 苏州南环桥 2010-11-6
土豆 内蒙 3.00 2.00 2.50 苏州南环桥 2010-11-6
土豆 3.00 2.60 2.80 石家庄桥西 2010-11-6
新土豆 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-11-6
土豆 3.20 1.80 2.20 威海市农副产品批发市场 2010-11-6
土豆 辽宁、围场 2.60 0.90 1.80 北京顺义石门 2010-11-6
土豆 0.00 0.00 2.10 辽宁北票庄头 2010-11-6
土豆 0.00 0.00 2.60 青岛抚顺路 2010-11-6


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号