推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010年11月4日鸡蛋批发价格行情

   日期:2010-11-04     浏览:509    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
箱鸡蛋 延庆 (净重45斤/箱) 190.00 185.00 190.00 北京日上综合商品批发市场 2010-11-4
散鸡蛋 延庆 8.40 8.20 8.20 北京日上综合商品批发市场 2010-11-4
柴鸡蛋 延庆 16.00 14.00 15.00 北京日上综合商品批发市场 2010-11-4
洋鸡蛋 8.80 8.60 8.80 苏州南环桥 2010-11-4
鸡蛋 9.60 8.00 8.20 西安市朱雀农产品交易中心 2010-11-4
鸡蛋 0.00 0.00 7.91 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-11-4
鸡蛋 0.00 7.80 7.80 河北怀来京西 2010-11-4
乌鸡蛋 18.00 18.00 18.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-4
柴鸡蛋 7.60 7.60 7.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-4
箱鸡蛋 184.00 184.00 184.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-4
鸡蛋 7.00 6.60 6.80 北京合美渔都农产品批发中心 2010-11-4
鸡蛋 8.80 8.80 8.80 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-11-4
鸡蛋 8.40 8.00 8.20 山西长治紫坊 2010-11-4
鸡蛋 9.00 8.60 8.80 内蒙呼市东瓦窑 2010-11-4
马山鸡蛋 0.00 0.00 8.90 天惠超市 2010-11-4
草鸡蛋 11.00 9.00 10.00 合肥周谷堆 2010-11-4
鸡蛋 8.30 8.30 8.30 合肥周谷堆 2010-11-4
鸡蛋 8.00 8.00 8.00 石家庄桥西 2010-11-4
鸡蛋 0.00 0.00 8.10 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-11-4
鸡蛋 0.00 0.00 8.40 青岛城阳 2010-11-4
鸡蛋 8.20 8.00 8.00 河北昌黎农副产品 2010-11-4
鸡蛋 8.00 8.00 8.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-11-4
鸡蛋 0.00 0.00 8.20 威海市农副产品批发市场 2010-11-4
箱鸡蛋 8.00 7.80 7.90 北京顺义石门 2010-11-4
鸡蛋 0.00 0.00 8.40 青岛抚顺路 2010-11-4


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号