品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鱿鱼 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京顺义石门 | 2010-9-19 | |
鱿鱼干(湛江) | 大 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-9-19 |
鱿鱼干(湛江) | 小 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-9-19 |
鱿鱼干(湛江) | 中 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-9-19 |
鱿鱼干(北海) | 小 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-9-19 |
鱿鱼干(北海) | 中 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-9-19 |
鱿鱼 | 条重≥500 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-9-19 |
鱿鱼干(北海) | 大 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-9-19 |
鱿鱼干(北海) | 特大 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-9-19 |
国产鱿鱼
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
©2008-2019 expo.org.cn 网上农博会(农业、农村、农民三农信息免费发布) All Rights Reserved
|