品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲤鱼 | 北京、延庆 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-17 |
鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 库尔勒万山红 | 2010-9-17 | |
鲤鱼 | 5.60 | 4.00 | 5.20 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-17 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 7.80 | 7.00 | 7.40 | 武汉白沙洲 | 2010-9-17 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 9.80 | 9.00 | 9.40 | 武汉白沙洲 | 2010-9-17 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 武汉白沙洲 | 2010-9-17 |
鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-9-17 | |
活鲤鱼 | 12.20 | 11.80 | 12.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-17 | |
鲤鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-17 | |
鲤鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 山西长治紫坊 | 2010-9-17 | |
鲤鱼 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 河北怀来京西 | 2010-9-17 | |
鲤鱼 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
©2008-2019 expo.org.cn 网上农博会(农业、农村、农民三农信息免费发布) All Rights Reserved
|