品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄鳝 | 苏北、河北统货 | 54.00 | 32.00 | 44.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-17 |
黄鳝 | 小于300克 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-17 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-17 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-17 |
黄鳝 | 56.00 | 28.00 | 42.00 | 合肥周谷堆 | 2010-9-17 | |
黄鳝 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 山西长治紫坊 | 2010-9-17 | |
黄鳝 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
©2008-2019 expo.org.cn 网上农博会(农业、农村、农民三农信息免费发布) All Rights Reserved
|