推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-10-14鲍鱼批发价格行情查询

   日期:2010-10-14     浏览:525    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
大连鲍鱼(养殖、生猛) 25粒/500g. 0.00 0.00 96.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-10-14
大连鲍鱼(养殖、生猛) 35粒/500g. 0.00 0.00 76.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-10-14
硇洲鲍鱼(养殖、生猛) 25粒/500g. 0.00 0.00 100.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-10-14
硇洲鲍鱼(养殖、生猛) 35粒/500g. 0.00 0.00 90.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-10-14
大连鲍鱼(养殖、生猛) 15粒/500g. 0.00 0.00 110.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-10-14
硇洲鲍鱼(养殖、生猛) 15粒/500g. 0.00 0.00 116.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-10-14
精品菜-鲍鱼菇 福建 16.80 14.00 15.40 苏州南环桥 2010-10-14


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号