品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
带鱼 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-10-12 | |
大带鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-12 | |
小带鱼 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-12 |
国产带鱼 | 小于300克 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-10-12 |
大带鱼 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-10-12 | |
进口带鱼
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
©2008-2019 expo.org.cn 网上农博会(农业、农村、农民三农信息免费发布) All Rights Reserved
|