品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-10-12 | |
鲤鱼 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-10-12 |
鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 库尔勒万山红 | 2010-10-12 | |
鲤鱼 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 克拉玛依市场 | 2010-10-12 |
鲤鱼 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 安徽舒城蔬菜批发市场 | 2010-10-12 |
鲤鱼 | 北京、延庆 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-10-12 |
鲤鱼 | 6.00 | 4.00 | 5.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-10-12 | |
活鲤鱼 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-10-12 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.80 | 8.20 | 8.50 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
鲤鱼 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
©2008-2019 expo.org.cn 网上农博会(农业、农村、农民三农信息免费发布) All Rights Reserved
|