品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
梭子蟹 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-10-12 | |
青蟹 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-10-12 | |
江蟹 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-10-12 | |
花蟹 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-10-12 |
母蟹 | 2—2.2两 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
母蟹 | 3.3—3.5两 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
母蟹 | 2.9—3.2两 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
母蟹 | 2.6—2.8两 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
母蟹 | 1—1.3两 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
母蟹 | 2.3—2.5两 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
母蟹 | 1.7—1.9两 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
母蟹 | 1.4—1.6两 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
公蟹 | 5.5—5.9两 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
公蟹 | 5—5.4两 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
公蟹 | 6—6.4两 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
公蟹 | 4.5—4.9两 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
公蟹 | 4—4.4两 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
公蟹 | 3.5—3.9两 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
公蟹 | 3—3.4两 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
公蟹 | 2—2.4两 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
公蟹 | 1.5—1.9两 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
公蟹 | 1—1.4两 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
公蟹 | 2.5—2.9两 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 |
珍宝蟹 | 70.00 | 60.00 | 65.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-12 | |
青羔蟹 | 86.00 | 70.00 | 75.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-12 | |
公河蟹
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
©2008-2019 expo.org.cn 网上农博会(农业、农村、农民三农信息免费发布) All Rights Reserved
|