推广 热搜: 西瓜  河南  石家庄  内蒙  芹菜  白菜  供应  甘肃  葡萄  成都 

2010-7-28鸡精批发价格行情查询

   日期:2010-07-28     浏览:557    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡精(野阳) 22包*454克/件 0.00 0.00 156.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(一级百信) 20包*454克/件 0.00 0.00 140.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(悦悦) 22包*454克/件 0.00 0.00 105.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(野仙) 20包*454克/件 0.00 0.00 145.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(全肯) 20包*454克/件 0.00 0.00 178.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(莎麦) 22包*454克/件 0.00 0.00 245.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(太子) 20包*450克/件 0.00 0.00 128.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(嘉乐) 22包*454克/件 0.00 0.00 50.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(联宜) 22包*540克/件 0.00 0.00 168.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(普级百信) 20包*454克/件 0.00 0.00 88.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(丹丹) 22包*454克/件 0.00 0.00 230.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(海利) 20包*500克/件 0.00 0.00 44.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(豪吉) 20包*400克/件 0.00 0.00 200.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(传香) 22包*454克/件 0.00 0.00 200.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(大有) 22包*454克/件 0.00 0.00 160.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
鸡精(百信) 20包*454克/件 0.00 0.00 160.00 东莞信立贸易城 2010-7-28


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备05007059号